juas la primera creo que no midio bien jeejeje
kilobit/sec (kilobyte/sec)
Download speed: 4,041.71 (505.21) 100%
Surfspeed inside Spain: 340.08 (42.51) 76%
Surfspeed average (worldwide): 337.28 (42.16) 93%
Surfspeed outside Spain: 278.40 (34.80) 100%
Latency: 1278 milliseconds
El segundo es mas razonable y no funciona siempre igual de bien.
kilobit/sec (kilobyte/sec)
Download speed: 1,944.22 (243.02) 48%
Surfspeed inside Spain: 366.29 (45.78) 82%
Surfspeed average (worldwide): 324.79 (40.59) 90%
Surfspeed outside Spain: 250.43 (31.30) 90%
Latency: 1299 milliseconds