Home

Sorteo receptor Qviart Lunix

caphowdy

Usuario
Amigo OpenSPA
6 Jun 2017
66
446
0
45
Me apunto, gracias a Electrocrisan por la aportación al foro.

Suerte a todos.
 

cox

Usuario Activo
Fan de OpenSPA
20 Sep 2007
160
0
0
Me apunto por supuesto y gracias al patrocinador electricidad. Suerte
 

juanismo

Usuario Destacado
Fan de OpenSPA
4 Nov 2015
233
55
0
59
Yo tambié me apunto y muchísimas gracias a ElectroCrisan, ¡todo un detallazo¡
 

PacoUDS23

Usuario
Amigo OpenSPA
21 Ago 2018
85
33
0
43
Salamanca
Yo también me apunto, que el Qviart Combo que usa mi padre ya va necesitando un descanso.

Muchas gracias a ElectroCrisan, a Qviart y al foro por este sorteo.
 

paztero1

Openspa Betatester
Betatester
Vip OpenSPA
5 Abr 2009
11.914
1.604
0
OJO que hoy a las 00:00 horas, sera la hora del cierre de apuntarese con lo cual los mas rezagados os quedan horas.;)
 

djgmel

Usuario Activo
Fan de OpenSPA
10 Nov 2016
132
15
0
45
Que nervios,peor que el cierre de mercado de fichajes
 

JR

OpenSPA Team
Miembro del equipo
Admin OpenSPA
10 Ago 2007
23.262
15.935
0
En pleno Delta
Bueno señores, desde las 0:01 están cerradas las inscripciones al sorteo. Muchas gracias a todos por participar y que haya suerte.

La participación ha sido de 240 usuarios, todos tenéis 4 números excepto algunos que tienen 5 por tener una participación más activa en el foro (es decir, más numero de mensajes). Actualizaré estos datos en el primer hilo, pero os dejo los números que tendréis cada uno para el sorteo. Si veis que alguno de vosotros falta, me lo decís.

Recordad, el sorteo será el martes 25 coincidiendo con los 3 últimos números del sorteo de la once.

Planchass - 975, 310, 406, 236
Shura - 616, 536, 913, 331
javieles - 352, 813, 355, 128
Kaplas - 275, 226, 635, 130
incordieitor - 511, 989, 514, 192
adribeni - 730, 305, 590, 299
gasat - 819, 43, 810, 385
javilinjavilon - 782, 679, 974, 908
zurdodj - 648, 636, 203, 658
chiquito - 732, 564, 610, 255
euclides - 845, 53, 843, 710
franule - 751, 808, 771, 685
fepelixpi - 420, 223, 102, 71, 545
elduda - 683, 512, 168, 340
lobaton1 - 399, 734, 789, 182
escu29 - 507, 726, 624, 293
marky - 719, 598, 971, 256, 847
Jaloga - 720, 483, 520, 37, 135
EL_LARA - 238, 934, 326, 199
mamfredo - 548, 257, 482, 586
Lince - 832, 661, 426, 619
Seku - 237, 150, 435, 231
Rolex - 541, 45, 442, 291
eldelmazo - 758, 348, 806, 176
javorbox - 296, 147, 833, 861
tevenet - 781, 157, 677, 678
ujua - 623, 724, 239, 604, 515
kako121 - 98, 822, 289, 189
Platon - 29, 307, 627, 402
azote - 372, 216, 893, 904
juantru - 140, 266, 87, 468, 867
pilas011 - 942, 576, 883, 632
webgon - 812, 608, 193, 558
josiam68 - 26, 95, 561, 835
Mendigo31 - 59, 455, 466, 562
felisima - 664, 903, 210, 311
andorrilla - 668, 392, 31, 573, 400
Raptor660 - 702, 11, 857, 19
motishow - 34, 473, 173, 570
jester400 - 303, 618, 693, 980
peter2 - 672, 70, 492, 467
panzurrano - 601, 733, 801, 509
Maguncia - 880, 108, 643, 927
sinectar - 821, 279, 109, 640
er_maquinista - 269, 997, 361, 761
Erickmurillo - 886, 992, 995, 365, 609
taplwa - 225, 625, 707, 251, 166
sergio555 - 489, 902, 417, 986
fadero2 - 665, 234, 650, 550
xfx6600 - 163, 82, 60, 809, 382
SAT1962 - 860, 56, 161, 8, 935
paztero1 - 982, 881, 243, 876, 367
agp1975 - 653, 978, 58, 649
djchen - 465, 716, 718, 823
Dewiso - 387, 20, 852, 290
joselumg - 925, 40, 160, 421
Liga - 159, 349, 531, 370
leolfer - 261, 446, 431, 633
mondongomongo - 990, 142, 434, 605
dariojose6 - 993, 795, 194, 887
djgmel - 186, 681, 458, 247
Dealex - 54, 230, 950, 513
pepbody - 532, 325, 265, 645
xeles - 714, 798, 530, 345
Beto_73 - 38, 24, 911, 628, 999
aguilarmercader - 286, 721, 502, 788
kymet - 206, 445, 956, 646
ogalla - 741, 894, 926, 557, 879
adrianoluis - 711, 309, 304, 94, 768
josebest - 137, 725, 412, 807
manolito1998 - 944, 162, 112, 712, 120
antf2 - 436, 996, 196, 327
msp - 51, 396, 335, 356
atubda - 152, 389, 970, 684, 991
dosky - 647, 947, 873, 409
Kiniky11 - 337, 964, 364, 848
eraser - 622, 804, 179, 915
xexu81 - 988, 245, 891, 747
delagueto - 422, 187, 505, 498
linarense - 659, 977, 863, 149
tabasco - 21, 292, 217, 129
tarteso - 246, 220, 139, 629
ffjoao - 919, 107, 306, 449
dani101 - 567, 600, 764, 611
vmax - 433, 113, 517, 614, 4
oxidin - 211, 585, 967, 553
Tauro58 - 451, 333, 395, 914
miquelcamps - 497, 418, 722, 227
elduque - 145, 390, 495, 188
El rey lagarto - 66, 899, 297, 373
wendalin - 748, 917, 582, 948
andyros - 775, 634, 240, 285
loznic89 - 621, 254, 134, 13
cox - 615, 298, 928, 96
rusoalicia - 510, 874, 796, 700, 378
odinator - 554, 258, 443, 973, 155
kako30 - 138, 16, 89, 849
paxjulia - 80, 380, 362, 765
txeyn - 330, 322, 106, 274, 86
PacoUDS23 - 233, 64, 560, 826
Krata - 15, 456, 923, 316
juanitkm - 447, 170, 250, 363
barbas255 - 264, 525, 496, 955
daviddrf - 744, 862, 546, 463, 270
James605 - 686, 859, 358, 110
pinteno - 777, 50, 746, 191
Yop - 754, 329, 394, 12
rodriz - 878, 28, 639, 244
curro240 - 979, 759, 688, 500
oadal - 526, 215, 428, 626
fredtorrent - 213, 41, 461, 177
vorce - 151, 663, 359, 366
israel833 - 75, 315, 83, 855
jumegon77 - 413, 889, 184, 521
corruptus - 866, 920, 123, 827, 32
luisba1968 - 425, 3, 715, 839
javi20000 - 127, 858, 900, 181
tope - 969, 960, 133, 670
Rave1629 - 62, 638, 287, 388
fugitivo33 - 437, 906, 312, 219
chero - 347, 637, 376, 938
xumari - 896, 594, 870, 46
chunli - 136, 563, 278, 253
nocoment - 565, 343, 386, 476
golosina - 675, 212, 790, 704
lobosnake - 972, 869, 745, 478, 357
paco2 - 527, 581, 405, 654
karrotto - 537, 224, 697, 816
JUANLUK - 612, 770, 319, 198
Body - 262, 78, 339, 587, 607
EnriCC - 518, 117, 27, 694
noecupamia - 698, 529, 968, 494, 503
lupim - 1, 430, 936, 25
marsu - 294, 416, 452, 408
anyu - 481, 729, 484, 132
digiplus - 656, 941, 706, 987
imx - 441, 602, 114, 803
hommer - 854, 708, 375, 631
Hupilio - 589, 544, 61, 695
Clemente - 723, 584, 954, 323, 918
Travoltax - 780, 300, 655, 543
miado - 756, 588, 222, 218
tonil - 9, 772, 669, 575
Zorranco - 566, 457, 939, 346
Lucky64 - 360, 398, 18, 207
josemyguel - 407, 314, 469, 55
pentagonin - 673, 242, 851, 344
Mak - 713, 284, 419, 559
victorperezmon - 403, 277, 884, 69
paco_pacp - 474, 940, 888, 830
ellagartodejaen - 766, 836, 118, 998
juanlo2032 - 450, 424, 85, 961
Pikillo - 773, 983, 691, 0
artzait - 577, 828, 743, 301
sig25 - 49, 882, 171, 318, 844
sanlaza65 - 10, 783, 962, 57
mielrro - 35, 288, 644, 22
ersolido - 221, 555, 676, 272
cascara - 36, 5, 30, 404
eljet - 787, 259, 252, 778
Norton - 922, 260, 351, 897
fepalau - 523, 273, 411, 916
mifero - 907, 953, 271, 477
Discovery - 890, 397, 47, 14
alcaudo - 885, 440, 932, 642
ciberchuso - 439, 802, 76, 569
palancas - 824, 728, 620, 540, 268
culebra01 - 73, 898, 209, 752
boyscout - 850, 126, 201, 641
bepece - 657, 966, 825, 538
ash2 - 905, 592, 727, 535
lukinario2 - 350, 674, 984, 542, 148
gbp - 342, 692, 506, 841
ALZIREÑO - 912, 103, 687, 667
tomi54 - 963, 48, 508, 895
juanismo - 174, 737, 875, 699
danilp - 931, 384, 709, 317
mapacheman - 871, 769, 74, 593
tonaji - 491, 153, 662, 2
veudevaes - 232, 391, 909, 105
elgala - 792, 33, 472, 228, 549
dejulu - 97, 328, 784, 341, 313
janderklander77 - 77, 410, 864, 143
kemepongo - 583, 460, 488, 39
milytres - 985, 88, 42, 470, 736
refros - 308, 295, 599, 68
Gabi1970 - 689, 383, 805, 197
chepor - 302, 516, 603, 104
madomape - 131, 248, 965, 81, 901
sitojima - 731, 124, 423, 438
Martisat - 454, 101, 214, 547
Yop!! - 338, 486, 800, 44
Rikel - 374, 814, 682, 369
padul21 - 811, 574, 793, 701
waltrapas - 121, 534, 959, 84
pilycrim - 785, 172, 267, 453
desfalko - 929, 115, 717, 67
muglio - 90, 183, 551, 595
elgarras - 281, 280, 165, 797
scoobi - 705, 448, 190, 817
UNO - 994, 763, 164, 740, 924
rdarriba - 283, 167, 522, 762
chapela69 - 952, 652, 63, 427
motorizado - 951, 249, 786, 336
oskarius - 154, 651, 943, 368, 749
vcp_ai - 791, 122, 381, 229
MISTIC - 597, 872, 377, 487
pasimar - 933, 125, 200, 462
danb - 92, 856, 501, 444
PlatinumSAT - 353, 141, 156, 617
tsnm - 415, 580, 865, 660
Vuelta91 - 957, 414, 921, 750
aderela - 958, 432, 144, 379, 169
lolot6 - 840, 493, 831, 799
cazurrin - 490, 533, 354, 739
yinimini1 - 703, 180, 838, 578
dveras - 23, 119, 671, 690, 429
templanza - 158, 175, 606, 767
jpbravo - 666, 552, 596, 91, 981
sisu23 - 202, 479, 572, 853
El tate - 241, 7, 116, 195
TESOKDJ - 471, 332, 99, 760
orujillo - 910, 475, 485, 842
albter - 820, 868, 65, 185
planxet - 568, 393, 276, 100
merengon - 6, 776, 680, 282, 815
fidel - 371, 519, 235, 524
Edu - 892, 499, 320, 204, 630
jankoa - 753, 17, 321, 877
adam59 - 930, 79, 818, 208
bielmann - 178, 528, 794, 480
pibep - 401, 205, 324, 52
frodo01 - 937, 779, 946, 146
pAhKT - 829, 464, 757, 742
txolovinsky - 539, 591, 556, 571
astarhot - 976, 111, 93, 504
reychango - 334, 735, 738, 579
yano - 696, 837, 774, 459
sicko - 72, 263, 949, 755
caphowdy - 945, 846, 613, 834
 

luisba1968

Usuario Destacado
Loco por OpenSPA
29 Abr 2018
918
184
0
56
Suerte a todos.. y gracias por quitarme 10años.. jajaja.. luisba1968 y aparece luisba1978.. espero no sea un problema... gracias por el sorteo

Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
 

xexu81

Usuario Activo
Fan de OpenSPA
18 Oct 2014
193
34
0
Murcia
Muchas suerte a todos!!! Y gracias de nuevo al patrocinador Electrocrisan y al foro por esta oportunidad.

Salu2

Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk