@vorce
Al final tienes una relacion de tp's y niveles, si no esta fina la antena, solo los mas fuertes los sintonizaras.
Verifica si tienes los datos de los tp's correctos aqui:
http://www.flysat.com/28east.php
Son mas de 900 canales en esta posicion, unos 300 libres y +/-100 interesantes (contando las repeticiones), la calidad de los SD (FTA) es muy mala y las series (en general muy antiguas).
Los ultimos cambios son del
5-11-2014 y solo afectaron al tp
12480 = 18.00dB Señal/SNR100% AGC99% BER 0
Que tienen los canales de musica
The Box/Kiss/Kerrang, etc.
Son canales de la huella norte que pedia una gran antena por Madrid,
ahora en la huella Europea, con 60cm se ve en toda Europa.
Los cambios "gordos" fueron en febrero del 2014 (12-2-2014), vistos en directo, desde entonces sin mas cambios, aparte del comentado por averia/sobrecarga del satelite.
Niveles de señal en Madrid Norte (40.5458°N, 3.612°W) cerca Ikea.
Antena de 94cm (98x90cm), DB800S-HD, estilo simple.
Código:
10714 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER47 Channel4 (c4l)
10729 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 8 Channel 4 +1
10744 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER47 RTE One
10758 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 3 ITV
10773 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER97 BBC 1 London
10788 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 1 BBC 1 Wales
10803 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER34 BBC 1 Scotland
10817 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 1 BBC 1 Oxford
10832 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER51 ITV HD
10847 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 BBC One HD
10862 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER27
10876 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 Nickelodeon
10891 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 9 ITV +1
10906 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 STV
10921 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER10 TCM
10935 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 ITV HD
10964 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 Channel 5
10994 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 2 ITV HD
11023 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 BBC 1 Scot HD
11053 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 ITV +1 (KO actualmente por el cambio de FEC)
11067 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 20800/810 y 21000 (ITV HD)
11097 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 21000/10/20/30 (ITV HD)
11126 = 10.50dB Señal/SNR65% AGC99% BER 0 Channel 4 HD
11222 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 Greatest Hits
11224 = 11.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 RT HD
11260 = 10.50dB Señal/SNR65% AGC99% BER 0 B4U Music
11261 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 horror channel
11307 = 11.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 Flava Bliss Scuzz
11343 = 11.00dB Señal/SNR68% AGC99% BER 0 CBS Reality
11344 = 11.00dB Señal/SNR68% AGC99% BER 0 CBS Drama
11426 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 FRANCE 24 eng
11428 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0 Fashion One/LBP TV
11719 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Lifetime HD
11739 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11758 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Animal Plnt HD
11778 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11797 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11817 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11836 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Action
11856 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 E4 HD
11875 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11895 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11914 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Pick, cambio=>Disney
11934 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Intro
11992 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER 0 Dave
12012 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Family HD
12031 = 19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12051 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12070 = 7.50dB Señal/SNR46% AGC99% BER 0
12090 = 6.50dB Señal/SNR37% AGC99% BER 0
12109 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12148 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0
12168 = 6.50dB Señal/SNR40% AGC99% BER 0
12187 = 19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12207 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Pick/Sky News
12226 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0
12246 = 6.00dB Señal/SNR37% AGC99% BER 0
12265 = 19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12285 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12304 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0
12324 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0
12343 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12363 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12382 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Dave HD
12460 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky 3D
12480 = 18.0dB Señal/SNR100% AGC99% BER 0 The Box/Kiss/Kerrang (esta mañana)
12515 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 MOTORS TV UK
12520 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Heart Capital Clubland PlanetPop
12545 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12551 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12574 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12580 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12604 = 16.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12610 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Kiss Magic RT
12633 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Al Jazeera
12640 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12663 = 15.50dB Señal/SNR96% AGC99% BER 0 Euronews
12669 = 16.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 CH NINE UK
Unas fotos con los niveles del Vu+DUO2.
Foto CBeebies HD.
Foto BBC Four HD
Foto de C4l
Foto e4
Los bueno ó jodio esta por llegar
despues de Junio se vera como queda la posicion con la incorporacion del
Astra 2G en
28'3ºEste si todo va segun los planes previstos por SES-Astra.
PD: Buena pesca.