Niveles de señal en 28'2ºEste desde Madrid, 20~19-7-2015, ya falta menos para final de mes.
A final de mes toca el principio del fin, niveles para comparar entonces.
Antena de 94cm motorizada, en el norte de Madrid, 48 satelites a tiro.
DreamBox800S-HD 19-7-2015 23:00 hora local (21:00 GMT).
VU+DUO2 20-7-2015 10:30 hora local (8:30 GMT).
Creo que estan todos los tp's.
PD:Buena pesca.
A final de mes toca el principio del fin, niveles para comparar entonces.
Antena de 94cm motorizada, en el norte de Madrid, 48 satelites a tiro.
DreamBox800S-HD 19-7-2015 23:00 hora local (21:00 GMT).
Código:
10714 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 3 Channel4 (c4l)
10729 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 e4, Channel4+1
10744 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 35 RTE One
10758 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 ITV
10773 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 23 1BBC 1 London
10788 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 BBC 1 Wales
10803 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 23 BBC 1 Scotland
10817 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER10 BBC 1 Oxford
10832 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 32 ITV HD
10847 = 9.00dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 BBC One HD
10862 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0
10876 = 10.00dB Señal/SNR65% AGC99% BER 0 Nickelodeon
10891 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 5 ITV +1
10906 = 10.50dB Señal/SNR65% AGC99% BER 0 STV
10935 = 9.50dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 ITV HD
10964 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 Channel 5
10994 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 36 ITV HD
11022 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0 BBC 1 Scot HD
11053 = 0.00dB +++++++++++++++++++ BER 1024 20730/20740/ITV2HD/ITV4HD***KO**.
11067 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0 ITV Encore HD
11082H22.56= 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 BT Sport / ESPN UK ($) ******NEW
11097V = 7.50dB Señal/SNR46% AGC99% BER 0 21000/10/20/30 (ITV HD)
11112H22.56= 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Cartoon Network UK **********NEW
11126 = 7.50dB Señal/SNR46% AGC99% BER 230 Channel 4 HD
11141H22.56= 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Comedy Central UK +1 *******NEW
11171H22.56= 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Al Jazeera English (fta) ****NEW
11224V(C2L)= 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 RT HD
11224H(C1L)= 16.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Greatest Hits
11264H(C1U)= 17.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 horror channel
11264V(C2U)= 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 B4U Music
11307H(C3 )= 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0
11307V(C3 )= 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 Flava Bliss Scuzz
11343V(C4 )= 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 CBS Reality
11344H(C4 )= 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 E!, E!+1
11386H(C5L)= 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER 0 xxxxxxxxx (11389H27500 2/3 DVB-S)
11386V(C6L)= 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 xxxxxxxxx (11390V27500 2/3 DVB-S)
11426V(C6U)= 9.00dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0 FRANCE 24 eng
11426H(C5U)= 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER 0 Fashion One/LBP TV
11464H22.56= 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 CCTV **************************NEW
11479V22.56= 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 TVC News(fta)More Movies+1($)**NEW
11509V22.56= 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 MTV Live HD UK ($) ************NEW
11538V23.23x 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 &TV HD*******************NEW
11553H22.56= 17.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 Noor TV UK **************NEW
11568V22.56= 17.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 RT English (fta)*********NEW
11582H22.56= 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 ************************ NEW
11597V23.89x 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 BT Sport 1 HD ********** NEW
11672H22.56= 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 ************** NEW
11686V22.56= 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 ************** NEW
11720 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Lifetime HD
11739V295.34x18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Syfy UK HD ******** 8.07.2015
11758 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Animal Plnt HD
11778 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 TMS (datos => TV)
11797 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Channel5 HD
11817 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11836 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Action
11856 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 E4 HD
11875 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11895 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11914 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Pick, cambio=>Disney
11934 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Intro
11953H275.23=18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11992 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Dave
12012 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Family HD
12051 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 SONY TV Asia
12070 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Games (datos)
12090 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12110 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Cartoonito
12148 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12168 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12188 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12207 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Pick/Pick+1/Sky News
12226H = 19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 TCM HD
12246 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12265 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 BabyTV
12285 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12324 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12344 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12363 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12382H = 18.00dB**************Fin Cero ******** 16-7-2015
12422H = *********************Fin Cero ******** 14-7-2015
12441V295.34=18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 DVB-S2/QPSK HEVC Astra UltraHD Demo
12460 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Arts 1 HD
12480 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 The Box/Kiss/Kerrang
12515 = 18.50dB **************Fin Cero ******** 16-7-2015
12520 = 18.00dB **************Fin Cero ******** 16-7-2015
12522V2253/4=19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 DVB-S2 ACM/VCM DATA.
12545 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 ===> Ramadam TV .....Ramadam....Fin
12552V2253/4x18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 DATA
Copias tp's fin/end
12604H225.6= 17.00dB ****************Fin Cero ******** 18-7-2015
12610 0 = 17.00dB ****************Fin Cero ******** Kiss Magic RT
12633 0 = 17.00dB ****************Fin Cero ******** Al Jazeera
12640 0 = 16.50dB ****************Fin Cero ******** TVC News
12663 0 = 16.50dB ****************Fin Cero ******** Euronews
12670V23.23x=15.50dB ****************Fin Cero ******** 18-7-2015 &TV HD
VU+DUO2 20-7-2015 10:30 hora local (8:30 GMT).
Código:
10714 = 8.80dB Señal/SNR54% AGC74% BER 0 Channel4 (c4l)
10729 = 8.90dB Señal/SNR55% AGC74% BER 0 e4, Channel4+1
10744 = 8.70dB Señal/SNR53% AGC74% BER 0 RTE One
10758 = 9.60dB Señal/SNR59% AGC74% BER 0 ITV
10773 = 8.60dB Señal/SNR54% AGC74% BER 23 1BBC 1 London
10788 = 9.40dB Señal/SNR58% AGC74% BER 0 BBC 1 Wales
10803 = 8.70dB Señal/SNR54% AGC74% BER 23 BBC 1 Scotland
10817 = 9.40dB Señal/SNR58% AGC74% BER10 BBC 1 Oxford
10832 = 8.70dB Señal/SNR53% AGC74% BER 32 ITV HD
10847 = 9.40dB Señal/SNR58% AGC74% BER 0 BBC One HD
10862 = 8.80dB Señal/SNR54% AGC74% BER 0
10876 = 9.80dB Señal/SNR61% AGC74% BER 0 Nickelodeon
10891 = 8.90dB Señal/SNR55% AGC74% BER 5 ITV +1
10906 = 9.90dB Señal/SNR61% AGC74% BER 0 STV
10935 = 9.60dB Señal/SNR59% AGC74% BER 0 ITV HD
10964 = 9.10dB Señal/SNR56% AGC74% BER 0 Channel 5
10994 = 8.80dB Señal/SNR54% AGC69% BER 36 ITV HD
11022 = 8.90dB Señal/SNR56% AGC69% BER 0 BBC 1 Scot HD
11053 = 0.00dB +++++++++++++++++++ BER 0 20730/20740/ITV2HD/ITV4HD***KO**.
11067 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC69% BER 0 ITV Encore HD
11082H22.56= 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 BT Sport / ESPN UK ($) ******NEW
11097V = 8.30dB Señal/SNR52% AGC69% BER 0 21000/10/20/30 (ITV HD)
11112H22.56= 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Cartoon Network UK **********NEW
11126 = 8.40dB Señal/SNR53% AGC69% BER 230 Channel 4 HD
11141H22.56= 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Comedy Central UK +1 *******NEW
11171H22.56= 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Al Jazeera English (fta) ****NEW
11224V(C2L)= 14.80dB Señal/SNR92% AGC79% BER 0 RT HD
11224H(C1L)= 14.20dB Señal/SNR88% AGC79% BER 0 Greatest Hits
11264H(C1U)= 14.50dB Señal/SNR90% AGC79% BER 0 horror channel
11264V(C2U)= 14.50dB Señal/SNR91% AGC79% BER 0 B4U Music
11307H(C3 )= 8.80dB Señal/SNR54% AGC69% BER 0
11307V(C3 )= 9.00dB Señal/SNR56% AGC69% BER 0 Flava Bliss Scuzz
11343V(C4 )= 9.10dB Señal/SNR56% AGC69% BER 0 CBS Reality
11344H(C4 )= 8.80dB Señal/SNR54% AGC69% BER 0 E!, E!+1
11386H(C5L)= 8.70dB Señal/SNR54% AGC64% BER 0 xxxxxxxxx (11389H27500 2/3 DVB-S)
11386V(C6L)= 9.10dB Señal/SNR56% AGC69% BER 0 xxxxxxxxx (11390V27500 2/3 DVB-S)
11426V(C6U)= 9.10dB Señal/SNR56% AGC69% BER 0 FRANCE 24 eng
11426H(C5U)= 8.50dB Señal/SNR53% AGC69% BER 0 Fashion One/LBP TV
11464H22.56= 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 CCTV **************************NEW
11479V22.56= 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 TVC News(fta)More Movies+1($)**NEW
11509V22.56= 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 MTV Live HD UK ($) ************NEW
11538V23.23x 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 &TV HD*******************NEW
11553H22.56= 14.80dB Señal/SNR92% AGC79% BER 0 Noor TV UK **************NEW
11568V22.56= 14.80dB Señal/SNR92% AGC79% BER 0 RT English (fta)*********NEW
11582H22.56= 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 ************************ NEW
11597V23.89x 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 BT Sport 1 HD ********** NEW
11672H22.56= 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 ************** NEW
11686V22.56= 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 ************** NEW
11720 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Lifetime HD
11739V295.34x14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Syfy UK HD ******** 8.07.2015
11758 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC84% BER 0 Animal Plnt HD
11778 = 14.10dB Señal/SNR88% AGC79% BER 0 TMS (datos => TV)
11797 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Channel5 HD
11817 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0
11836 = 14.40dB Señal/SNR90% AGC79% BER 0 Sky Action
11856 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 E4 HD
11875 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0
11895 = 14.50dB Señal/SNR90% AGC79% BER 0
11914 = 14.40dB Señal/SNR90% AGC79% BER 0 Pick, cambio=>Disney
11934 = 14.30dB Señal/SNR89% AGC79% BER 0 Sky Intro
11953H275.23=14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0
11992 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Dave
12012 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Sky Family HD
12051 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 SONY TV Asia
12070 = 14.80dB Señal/SNR92% AGC79% BER 0 Sky Games (datos)
12090 = 14.80dB Señal/SNR92% AGC79% BER 0
12110 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Cartoonito
12148 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0
12168 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0
12188 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0
12207 = 14.70dB Señal/SNR91% AGC74% BER 0 Pick/Pick+1/Sky News
12226H = 14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0 TCM HD
12246 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0
12265 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0 BabyTV
12285 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0
12324 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0
12344 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0
12363 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0
12382H = 14.00dB**************Fin Cero ******** 16-7-2015
12422H = *********************Fin Cero ******** 14-7-2015
12441V295.34=14.90dB Señal/SNR93% AGC69% BER 0 DVB-S2/QPSK HEVC Astra UltraHD Demo
12460 = 14.30dB Señal/SNR90% AGC69% BER 0 Sky Arts 1 HD
12480 = 14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0 The Box/Kiss/Kerrang
12515 = 14.00dB **************Fin Cero ******** 16-7-2015
12520 = 14.00dB **************Fin Cero ******** 16-7-2015
12522V22534= VU+DUO2 0000 ************************* DATA.
12545 = 14.90dB Señal/SNR92% AGC69% BER 0 ===> Ramadam TV .....Ramadam....Fin
12552V22534= VU+DUO2 0000 ************************* DATA.
Copias tp's fin/end
12604H225.6= 17.00dB ****************Fin Cero ******** 18-7-2015
12610 0 = 17.00dB ****************Fin Cero ******** Kiss Magic RT
12633 0 = 17.00dB ****************Fin Cero ******** Al Jazeera
12640 0 = 16.50dB ****************Fin Cero ******** TVC News
12663 0 = 16.50dB ****************Fin Cero ******** Euronews
12670V23.23x=15.50dB ****************Fin Cero ******** 18-7-2015 &TV HD
Creo que estan todos los tp's.
PD:Buena pesca.
