en el log me va poniendo algo similar a lo que te he puesto antes solo que va poneindo nuevas linesas como esta:
23:36:17 newcamd: server 15050 init ok
23:36:17 sbox: entering main loop
23:36:17 sbox: mixed mode
23:36:17 webif: user not found, defaulting to: admin
23:36:17 webif: password not found, defaulting to: edk
23:36:17 webif: server started on port 8181, user=admin, pass=edk
23:36:19 stream 0: re-reading pmt.tmp (sid 0x0155)
23:36:19 stream 0: ecmpid 0x1FE0, caid 0x1812, prov 0x000000, system NagraVision
23:36:19 stream 0: using caid 0x1812, pid 0x1FE0, prov 0x000000, source /dev/sci0
23:36:19 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [80308ED3876E11AB4A1E...] fail (46ms)
23:36:20 stream 0:*emmpid 0x1FD6, caid 0x1812, prov 0x000000, system NagraVision
23:36:24 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [81308ED3876E11B33A38...] fail (47ms)
23:36:29 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [80308ED3876E11DC0F03...] fail (47ms)
23:36:34 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [81308ED3876E11DC3CB9...] fail (47ms)
23:36:36 stream 0: emm [1812:000000:1FD6] [83708E5C894E0010D387...] ok (324ms)
23:36:39 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [80308ED3876E118AF4BB...] fail (46ms)
23:36:44 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [81308ED3876E11C0804D...] fail (46ms)
23:36:49 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [80308ED3876E11D3B23D...] fail (46ms)
23:36:54 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [81308ED3876E11837DC8...] fail (46ms)
23:36:59 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [80308ED3876E11B82468...] fail (46ms)
23:37:04 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [81308ED3876E11DAF150...] fail (46ms)
23:37:09 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [80308ED3876E111DA01A...] fail (46ms)
23:37:14 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [81308ED3876E113828E5...] fail (46ms)
23:37:19 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [80308ED3876E11FA7D50...] fail (46ms)
23:37:24 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [81308ED3876E11300B5F...] fail (46ms)
23:37:29 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [80308ED3876E112B809B...] fail (46ms)
23:37:30 stream 0: emm [1812:000000:1FD6] [83708E5C894E0010D387...] ok (235ms)
23:37:34 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [81308ED3876E112ACCA4...] fail (47ms)
23:37:39 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [80308ED3876E1113006F...] fail (46ms)
23:37:44 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [81308ED3876E11B59FC1...] fail (47ms)
23:37:49 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [80308ED3876E11476977...] fail (46ms)
23:37:54 stream 0: ecm [1812:000000:0155] [81308ED3876E11E39BB7...] fail (47ms)
2